2019 Dodge Grand Caravan
Stock# 96240 VIN# 2C4RDGCG2KR558910Mileage | 40,444 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SXT 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2018 Kia Sedona
Stock# 96222 VIN# KNDMA5C10J6408786Mileage | 107,659 |
Style | VAN |
Engine | 3.3L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | L 4dr Mini Van |
Fuel | Gasoline |

2018 Nissan Versa
Stock# 96202 VIN# 3N1CN7APXJK440727Mileage | 38,121 |
Style | CAR |
Engine | 1.6L I4 |
Color | RED |
Transmission | CVT |
Trim | SV 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2018 Chevrolet Cruze
Stock# 96200 VIN# 1G1BE5SMXJ7242884Mileage | 54,007 |
Style | CAR |
Engine | 1.4L I4 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LT Auto 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2018 Nissan Versa
Stock# 96256 VIN# 3N1CN7AP2JK442696Mileage | 44,034 |
Style | CAR |
Engine | 1.6L I4 |
Color | RED |
Transmission | CVT |
Trim | SV 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2017 Nissan Sentra
Stock# 96171 VIN# 3N1AB7APXHL686052Mileage | 32,648 |
Style | CAR |
Engine | 1.8L I4 |
Color | RED |
Transmission | CVT |
Trim | SV 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2017 Mazda MAZDA3
Stock# 96257 VIN# 3MZBN1V73HM130334Mileage | 68,166 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Touring 4dr Sedan 6A |
Fuel | Gasoline |

2017 Chevrolet Equinox
Stock# 95312 VIN# 2GNFLFEK8H6262731Mileage | 68,152 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LT AWD 4dr SUV w/1LT |
Fuel | Gasoline |

2017 Ford Mustang
Stock# 96036 VIN# 1FA6P8TH5H5294876Mileage | 80,351 |
Style | CAR |
Engine | 2.3L I4 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | EcoBoost 2dr Fastback |
Fuel | Gasoline |

2017 Nissan Sentra
Stock# 96131 VIN# 3N1AB7AP7HY274884Mileage | 28,550 |
Style | CAR |
Engine | 1.8L I4 |
Color | Blue |
Transmission | CVT |
Trim | SL 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2016 Ford Fiesta
Stock# 96164 VIN# 3FADP4FJ6GM163513Mileage | 93,008 |
Style | CAR |
Engine | 1.6L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Titanium 4dr Hatchback |
Fuel | Gasoline |

2016 Mitsubishi Outlander Sport
Stock# 95843 VIN# JA4AR4AW9GZ058208Mileage | 56,336 |
Style | CAR |
Engine | 2.4L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | CVT |
Trim | 2.4 GT AWD 4dr Crossover |
Fuel | Gasoline |

2016 Ford Explorer
Stock# 96221 VIN# 1FM5K8B85GGC68086Mileage | 99,126 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Base AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Nissan Rogue
Stock# 96199 VIN# 5N1AT2MM9GC826015Mileage | 50,087 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | CVT |
Trim | SV AWD 4dr Crossover |
Fuel | Gasoline |

2016 Jeep Cherokee
Stock# 96280 VIN# 1C4PJMAB7GW313881Mileage | 65,458 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 9-Speed |
Trim | Sport 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Chevrolet Impala Limited
Stock# 96184 VIN# 2G1WA5E33G1100883Mileage | 60,752 |
Style | CAR |
Engine | 3.6L V6 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LS Fleet 4dr Sedan |
Fuel | Flex Fuel |

2016 FIAT 500X
Stock# 96059 VIN# ZFBCFYBT0GP338065Mileage | 56,646 |
Style | CAR |
Engine | 2.4L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 9-Speed |
Trim | Easy AWD 4dr Crossover |
Fuel | Gasoline |

2015 Dodge Challenger Hellcat
Stock# 94828 VIN# 2C3CDZC95FH909859Mileage | 1,393 |
Style | CAR |
Engine | 6.2L V8 |
Color | Green |
Transmission | Automatic 8-Speed |
Trim | SRT Hellcat 2dr Coupe |
Fuel | Gasoline |

2015 Ford Focus
Stock# 96195 VIN# 1FADP3F23FL336942Mileage | 84,503 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Sedan |
Fuel | Flex Fuel |

2015 Chevrolet Express Passenger
Stock# 96271 VIN# 1GAZG1FG0F1101872Mileage | 70,735 |
Style | PASSENGER VAN |
Engine | 6.0L V8 |
Color | GREEN |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LT 3500 3dr Extended Passenger Van w/1LT |
Fuel | Natural Gas |

2015 Kia Optima
Stock# 96008 VIN# 5XXGN4A71FG369976Mileage | 100,401 |
Style | CAR |
Engine | 2.4L I4 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | EX 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2015 Jeep Cherokee
Stock# 96095 VIN# 1C4PJMCS6FW528714Mileage | 108,601 |
Style | SUV |
Engine | 3.2L V6 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 9-Speed |
Trim | Latitude 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2014 Ford Focus
Stock# 96196 VIN# 1FADP3F26EL376477Mileage | 44,176 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Sedan |
Fuel | Flex Fuel |

2014 Ford C-MAX Hybrid
Stock# 96194 VIN# 1FADP5AU2EL518148Mileage | 94,244 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | CVT |
Trim | SE 4dr Wagon |
Fuel | Gas/Electric Hybrid |

2014 Dodge Grand Caravan
Stock# 96226 VIN# 2C4RDGBG4ER355944Mileage | 82,465 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2014 Honda Accord
Stock# 96251 VIN# 1HGCR3F97EA029797Mileage | 136,514 |
Style | CAR |
Engine | 3.5L V6 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Touring 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2014 Jeep Cherokee
Stock# 96282 VIN# 1C4PJMAB7EW295668Mileage | 49,335 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 9-Speed |
Trim | Sport 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2014 Dodge Grand Caravan
Stock# 95926 VIN# 2C4RDGBG6ER349501Mileage | 81,088 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2013 Hyundai Elantra
Stock# 96234 VIN# KMHDH4AE4DU708449Mileage | 84,811 |
Style | CAR |
Engine | 1.8L I4 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | GLS 4dr Sedan 6A |
Fuel | Gasoline |

2012 Ford Expedition
Stock# 96205 VIN# 1FMJU1G57CEF44837Mileage | 95,227 |
Style | SUV |
Engine | 5.4L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | XL 4x4 4dr SUV |
Fuel | Flex Fuel |

2012 Dodge Grand Caravan
Stock# 96219 VIN# 2C4RDGBGXCR364855Mileage | 59,554 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2012 Dodge Grand Caravan
Stock# 96283 VIN# 2C4RDGBG9CR372929Mileage | 69,556 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2012 Dodge Grand Caravan
Stock# 96277 VIN# 2C4RDGBGXCR351698Mileage | 78,422 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2012 Chevrolet Impala
Stock# 96115 VIN# 2G1WF5E33C1286386Mileage | 122,252 |
Style | CAR |
Engine | 3.6L V6 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LS Fleet 4dr Sedan |
Fuel | Flex Fuel |

2011 Toyota Sienna
Stock# 95832 VIN# 5TDKK3DC1BS070602Mileage | 140,260 |
Style | VAN |
Engine | 3.5L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LE 7 Passenger Auto Access Seat 4dr Mini Van |
Fuel | Gasoline |

2011 Mercedes-Benz M-Class
Stock# 96214 VIN# 4JGBB8GB9BA701931Mileage | 142,210 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | BLACK |
Transmission | Automatic 7-Speed |
Trim | ML 350 4MATIC AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2011 Dodge Grand Caravan
Stock# 96263 VIN# 2D4RN4DG5BR715472Mileage | 122,927 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Express 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2011 Ford Escape
Stock# 96279 VIN# 1FMCU9C78BKC69686Mileage | 80,338 |
Style | SUV |
Engine | 2.5L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | XLS AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2011 Chevrolet Tahoe
Stock# 95978 VIN# 1GNSKAE09BR204139Mileage | 114,304 |
Style | SUV |
Engine | 5.3L V8 |
Color | GOLD |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LS 4x4 4dr SUV |
Fuel | Flex Fuel |

2010 Ford Expedition
Stock# 96183 VIN# 1FMJU1G59AEA17170Mileage | 173,858 |
Style | SUV |
Engine | 5.4L V8 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | XLT 4x4 4dr SUV |
Fuel | Flex Fuel |

2010 Ford F-150
Stock# 96182 VIN# 1FTFW1E88AFC98342Mileage | 177,027 |
Style | TRUCK |
Engine | 4.6L V8 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | XLT 4x4 4dr SuperCrew Styleside 5.5 ft. SB |
Fuel | Gasoline |

2010 Chevrolet Silverado 1500
Stock# 96210 VIN# 1GCPKPE05AZ235663Mileage | 59,314 |
Style | TRUCK |
Engine | 5.3L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Work Truck 4x4 2dr Regular Cab 8 ft. LB |
Fuel | Flex Fuel |

2010 Ford F-150
Stock# 96215 VIN# 1FTFX1CV4AFA12847Mileage | 134,370 |
Style | TRUCK |
Engine | 5.4L V8 |
Color | GOLD |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | XLT 4x2 4dr SuperCab Styleside 6.5 ft. SB |
Fuel | Flex Fuel |

2010 Chrysler Town and Country
Stock# 96058 VIN# 2A4RR5D17AR346688Mileage | 113,551 |
Style | VAN |
Engine | 3.8L V6 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Touring 4dr Mini Van |
Fuel | Gasoline |

2009 Chevrolet Tahoe
Stock# 96209 VIN# 1GNFK13099R225071Mileage | 111,473 |
Style | SUV |
Engine | 5.3L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LS 4x4 4dr SUV |
Fuel | Flex Fuel |

2008 Chevrolet TrailBlazer
Stock# 96136 VIN# 1GNET13M282184706Mileage | 111,217 |
Style | SUV |
Engine | 5.3L V8 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | LT3 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2008 Honda Accord
Stock# 96105 VIN# 1HGCP368X8A065551Mileage | 163,434 |
Style | CAR |
Engine | 3.5L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | EX L V6 4dr Sedan 5A |
Fuel | Gasoline |

2007 Lexus RX 350
Stock# 96213 VIN# JTJHK31U772003294Mileage | 193,324 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | Base AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2007 Chrysler 300
Stock# 96286 VIN# 2C3LA53G67H638893Mileage | 151,131 |
Style | CAR |
Engine | 3.5L V6 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | Touring 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2006 Toyota Sienna
Stock# 96250 VIN# 5TDZA22C26S545419Mileage | 148,271 |
Style | VAN |
Engine | 3.3L V6 |
Color | GREEN |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | XLE 7 Passenger 4dr Mini Van |
Fuel | Gasoline |

2006 Toyota Tundra
Stock# 96054 VIN# 5TBDT441X6S509689Mileage | 263,895 |
Style | TRUCK |
Engine | 4.7L V8 |
Color | GOLD |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | SR5 4dr Double Cab 4WD SB (4.7L V8) |
Fuel | Gasoline |

2006 Toyota Avalon
Stock# 94121R VIN# 4T1BK36B76U113891Mileage | 159,800 |
Style | CAR |
Engine | 3.5L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | XLS 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2005 Honda CR-V
Stock# 96244 VIN# JHLRD78815C033645Mileage | 217,797 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | TAN |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | EX AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2005 Chevrolet Impala
Stock# 96207 VIN# 2G1WF55K559346079Mileage | 82,334 |
Style | CAR |
Engine | 3.8L V6 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Base 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2003 GMC Sonoma
Stock# 95938 VIN# 1GTDT13X53K104340Mileage | 154,013 |
Style | TRUCK |
Engine | 4.3L V6 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | SLS 4dr Crew Cab 4WD SB |
Fuel | Gasoline |

2002 Ford Ranger
Stock# 95897R VIN# 1FTYR14D32PA43270Mileage | 246,345 |
Style | TRUCK |
Engine | 2.3L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Manual 5-Speed |
Trim | XL 2dr SuperCab 2WD SB |
Fuel | Gasoline |

2002 Chevrolet TrailBlazer
Stock# 96285 VIN# 1GNDT13S222222761Mileage | 186,595 |
Style | SUV |
Engine | 4.2L I6 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | LS 4WD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2001 Dodge Durango
Stock# 96040 VIN# 1B4HS28N11F614057Mileage | 97,316 |
Style | SUV |
Engine | 4.7L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | SLT 4WD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2000 Ford Expedition
Stock# 96265 VIN# 1FMPU16L6YLA60932Mileage | 196,318 |
Style | SUV |
Engine | 5.4L V8 |
Color | MAROON |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | XLT 4dr 4WD SUV |
Fuel | Gasoline |

1998 Dodge Ram Pickup 1500
Stock# 95728 VIN# 3B7HF13Z0WG228814Mileage | 211,545 |
Style | TRUCK |
Engine | 5.9L V8 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | ST 4dr 4WD Extended Cab LB |
Fuel | Gasoline |

1997 Ford F-150
Stock# 94897 VIN# 1FTDX1866VKA37562Mileage | 233,018 |
Style | TRUCK |
Engine | 4.6L V8 |
Color | BURGANDY |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Base 3dr 4WD Extended Cab SB |
Fuel | Gasoline |

1995 Nissan Pathfinder
Stock# 96163 VIN# JN8HD17Y3SW108321Mileage | 165,420 |
Style | SUV |
Engine | 3.0L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | XE 4dr 4WD SUV |
Fuel | Gasoline |

1976 PLYM ROADRUNNER
Stock# 91201 VIN# HL29G6B422061Mileage | 69,908 |
Style | CAR |
Engine | V8 5.9L |
Color | Orange |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | |
Fuel | Gasoline |

1966 Chevrolet Biscayne Rock Crusher
Stock# 94829 VIN# 153116L214481Mileage | 58,294 |
Style | CAR |
Engine | |
Color | TAN |
Transmission | |
Trim | |
Fuel | Unspecified |
