2017 RAM Ram Pickup 2500
Stock# 95161 VIN# 3C6UR5DL9HG725409Mileage | 24,823 |
Style | TRUCK |
Engine | 6.7L I6 Turbocharger |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SLT 4x4 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB Pickup |
Fuel | Diesel |

2017 Subaru Legacy
Stock# 95406 VIN# 4S3BNAF63H3021964Mileage | 67,262 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L H4 |
Color | GRAY |
Transmission | CVT 6-Speed |
Trim | 2.5i Premium AWD 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2017 Ford Fusion
Stock# 95396 VIN# 3FA6P0HD1HR228247Mileage | 17,937 |
Style | CAR |
Engine | |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2017 Chevrolet Equinox
Stock# 95312 VIN# 2GNFLFEK8H6262731Mileage | 68,152 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LT AWD 4dr SUV w/1LT |
Fuel | Gasoline |

2017 Nissan Titan
Stock# 95139 VIN# 1N6AA1EJ1HN541840Mileage | 21,139 |
Style | TRUCK |
Engine | 5.6L V8 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 7-Speed |
Trim | SV 4x4 4dr Crew Cab |
Fuel | Gasoline |

2017 Nissan Frontier
Stock# 95328 VIN# 1N6BD0CT3HN770093Mileage | 20,877 |
Style | TRUCK |
Engine | 2.5L I4 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | S 4x2 4dr King Cab 6.1 ft. SB 5A |
Fuel | Gasoline |

2017 Ford Escape
Stock# 95226 VIN# 1FMCU9G90HUA83908Mileage | 79,407 |
Style | SUV |
Engine | 2.0L I4 Turbocharger |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Ford Fiesta
Stock# 95127 VIN# 3FADP4EJXGM151169Mileage | 74,843 |
Style | CAR |
Engine | 1.6L I4 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Hatchback |
Fuel | Gasoline |

2016 RAM Ram Pickup 3500
Stock# 92336 VIN# 3C63RRKL7GG184638Mileage | 11,669 |
Style | TRUCK |
Engine | 6.7L I6 Turbocharger |
Color | Brown |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Laramie Longhorn 4x4 4dr Crew Cab 8 ft. LB DRW Pickup |
Fuel | Diesel |

2016 Dodge Dart
Stock# 95380 VIN# 1C3CDFAA2GD578488Mileage | 69,827 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | Blue |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Sedan |
Fuel | Flex Fuel |

2016 Subaru Legacy
Stock# 95393 VIN# 4S3BNBC69G3024912Mileage | 47,554 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L H4 |
Color | WHITE |
Transmission | CVT 6-Speed |
Trim | 2.5i Premium AWD 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2016 Dodge Journey
Stock# 95272 VIN# 3C4PDDBG7GT129063Mileage | 67,757 |
Style | SUV |
Engine | 3.6L V6 |
Color | BLACK |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SXT AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Ford Edge
Stock# 95286 VIN# 2FMPK4J94GBC00199Mileage | 66,542 |
Style | SUV |
Engine | 2.0L I4 Turbocharger |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SEL AWD 4dr Crossover |
Fuel | Gasoline |

2016 Ford Escape
Stock# 95140 VIN# 1FMCU9GX9GUB75841Mileage | 55,384 |
Style | SUV |
Engine | 1.6L I4 Turbocharger |
Color | BLACK |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Ford Fusion
Stock# 95399 VIN# 3FA6P0H78GR367896Mileage | 72,538 |
Style | CAR |
Engine | |
Color | BLACK |
Transmission | |
Trim | SE 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2016 Dodge Challenger
Stock# 95400 VIN# 2C3CDZBT2GH101290Mileage | 51,859 |
Style | CAR |
Engine | 5.7L V8 |
Color | BLUE |
Transmission | Manual 6-Speed |
Trim | R/T 2dr Coupe |
Fuel | Gasoline |

2016 Subaru Legacy
Stock# 95405 VIN# 4S3BNAF64G3058200Mileage | 83,736 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L H4 |
Color | RED |
Transmission | CVT 6-Speed |
Trim | 2.5i Premium AWD 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2016 Hyundai Elantra GT
Stock# 95302 VIN# KMHD35LH5GU252400Mileage | 50,729 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Base 4dr Hatchback 6A |
Fuel | Gasoline |

2016 Chevrolet Cruze Limited
Stock# 95339 VIN# 1G1PF5SB1G7145325Mileage | 47,569 |
Style | CAR |
Engine | 1.4L I4 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | 2LT Auto 4dr Sedan w/1SH |
Fuel | Gasoline |

2016 HYUNDAI SANTA FE
Stock# 94597 VIN# 5XYZTDLBXGG361050Mileage | 42,217 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | Red |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | 2.4L AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Chevrolet Equinox
Stock# 95179 VIN# 2GNFLGEK5G6251853Mileage | 51,976 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | White |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LTZ AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Ford Fusion
Stock# 95329 VIN# 3FA6P0H75GR218345Mileage | 89,606 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L I4 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2015 Dodge Challenger Hellcat
Stock# 94828 VIN# 2C3CDZC95FH909859Mileage | 1,393 |
Style | CAR |
Engine | 6.2L V8 |
Color | Green |
Transmission | Automatic 8-Speed |
Trim | SRT Hellcat 2dr Coupe |
Fuel | Gasoline |

2015 BMW 3 Series
Stock# 94928 VIN# WBA3B3G5XFNR87046Mileage | 27,041 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 8-Speed |
Trim | 328i xDrive AWD 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2015 Dodge Grand Caravan
Stock# 95253 VIN# 2C4RDGBG7FR648769Mileage | 107,528 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2015 Jeep Cherokee
Stock# 95276 VIN# 1C4PJMBB9FW504683Mileage | 28,739 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 9-Speed |
Trim | Trailhawk 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2015 Toyota RAV4
Stock# 95383 VIN# 2T3BFREV7FW346423Mileage | 92,717 |
Style | SUV |
Engine | 2.5L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LE AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2015 Jeep Renegade
Stock# 95275 VIN# ZACCJBCTXFPB51037Mileage | 45,115 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | ORANGE |
Transmission | Automatic 9-Speed |
Trim | Trailhawk 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2015 Toyota Prius c
Stock# 95144 VIN# JTDKDTB39F1103846Mileage | 40,641 |
Style | CAR |
Engine | 1.5L I4 |
Color | RED |
Transmission | CVT |
Trim | Four 4dr Hatchback |
Fuel | Gas/Electric Hybrid |

2015 Dodge Dart
Stock# 95394 VIN# 1C3CDFBB0FD362970Mileage | 121,703 |
Style | CAR |
Engine | 2.4L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SXT 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2015 Toyota Prius
Stock# 94976 VIN# JTDKN3DUXF1964813Mileage | 56,531 |
Style | CAR |
Engine | 1.8L I4 |
Color | RED |
Transmission | CVT |
Trim | Two 4dr Hatchback |
Fuel | Gas/Electric Hybrid |

2015 Nissan Altima
Stock# 95402 VIN# 1N4AL3AP7FC475862Mileage | 94,049 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | CVT |
Trim | 2.5 S 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2015 Nissan Altima
Stock# 95407 VIN# 1N4AL3AP6FC179358Mileage | 92,007 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L I4 |
Color | RED |
Transmission | CVT |
Trim | 2.5 S 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2015 Hyundai Sonata
Stock# 95401 VIN# 5NPE34AF0FH229832Mileage | 27,010 |
Style | CAR |
Engine | 2.4L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Sport 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2015 Dodge Journey
Stock# 95330 VIN# 3C4PDCAB5FT726663Mileage | 112,926 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | SE 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2015 Ford Edge
Stock# 95006 VIN# 2FMPK3J87FBB28012Mileage | 97,006 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SEL 4dr Crossover |
Fuel | Gasoline |

2015 Mercedes-Benz GLA
Stock# 94932 VIN# WDCTG4GB6FJ086287Mileage | 28,089 |
Style | SUV |
Engine | 2.0L I4 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 7-Speed |
Trim | GLA 250 4MATIC AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2014 Kia Forte Koup
Stock# 95381 VIN# KNAFX6A81E5219831Mileage | 63,579 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | EX 2dr Coupe 6A |
Fuel | Gasoline |

2014 RAM Ram Pickup 1500
Stock# 95266 VIN# 1C6RR7LT8ES470078Mileage | 73,878 |
Style | TRUCK |
Engine | 5.7L V8 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 8-Speed |
Trim | Big Horn 4x4 4dr Crew Cab 5.5 ft. SB Pickup |
Fuel | Gasoline |

2014 Dodge Grand Caravan
Stock# 94842 VIN# 2C4RDGBG7ER389148Mileage | 101,917 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2014 Ford Fusion
Stock# 95398 VIN# 3FA6P0HD8ER188115Mileage | 87,562 |
Style | CAR |
Engine | |
Color | BLACK |
Transmission | |
Trim | SE 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2014 Kia Sorento
Stock# 94992 VIN# 5XYKTCA62EG437679Mileage | 76,017 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | BLACK |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LX AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2014 RAM Ram Pickup 2500
Stock# 95291 VIN# 3C6UR5FL6EG328409Mileage | 93,092 |
Style | TRUCK |
Engine | 6.7L I6 Turbocharger |
Color | BLACK |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Laramie 4x4 4dr Crew Cab 6.3 ft. SB Pickup |
Fuel | Diesel |

2013 Nissan Armada
Stock# 95224 VIN# 5N1AA0NC6DN602765Mileage | 71,158 |
Style | SUV |
Engine | 5.6L V8 |
Color | Black |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | SV 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2013 Kia Optima
Stock# 95262 VIN# 5XXGM4A75DG193319Mileage | 89,475 |
Style | CAR |
Engine | 2.4L I4 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LX 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2013 Dodge Grand Caravan
Stock# 95241 VIN# 2C4RDGCG5DR576241Mileage | 90,667 |
Style | VAN |
Engine | 3.6L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SXT 4dr Mini Van |
Fuel | Flex Fuel |

2013 Chevrolet Malibu
Stock# 95403 VIN# 1G11B5SA4DU141730Mileage | 69,258 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LS 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2013 Dodge Charger
Stock# 95029 VIN# 2C3CDXBG5DH539899Mileage | 87,642 |
Style | CAR |
Engine | 3.6L V6 |
Color | RED |
Transmission | |
Trim | SE 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2013 Hyundai Elantra
Stock# 95184 VIN# KMHDH4AE7DU796591Mileage | 71,647 |
Style | CAR |
Engine | 1.8L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | GLS 4dr Sedan 6A |
Fuel | Gasoline |

2012 Toyota RAV4
Stock# 95378 VIN# 2T3BF4DVXCW184738Mileage | 104,054 |
Style | SUV |
Engine | 2.5L I4 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Base 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2012 Mazda MAZDA6
Stock# 95099 VIN# 1YVHZ8DH5C5M12021Mileage | 92,761 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L I4 |
Color | Charcoal |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | i Touring 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2012 Scion xB
Stock# 95251 VIN# JTLZE4FE0CJ029083Mileage | 81,231 |
Style | CAR |
Engine | 2.4L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Base 4dr Wagon 4A |
Fuel | Gasoline |

2012 Volkswagen Jetta
Stock# 95119 VIN# 3VWPL7AJ3CM669111Mileage | 36,668 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SportWagen TDI 4dr Wagon 6A |
Fuel | Diesel |

2012 Scion tC
Stock# 95303 VIN# JTKJF5C72C3040830Mileage | 44,673 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Base 2dr Coupe 6A |
Fuel | Gasoline |

2012 Toyota Avalon
Stock# 95178 VIN# 4T1BK3DB4CU466457Mileage | 127,436 |
Style | CAR |
Engine | 3.5L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Limited 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2012 Hyundai Santa Fe
Stock# 95350 VIN# 5XYZK4AG5CG159342Mileage | 103,021 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Limited 4dr SUV (V6) |
Fuel | Gasoline |

2012 Honda CR-V
Stock# 95038 VIN# 5J6RM4H58CL070703Mileage | 120,757 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | EX AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2012 Scion xD
Stock# 95040 VIN# JTKKU4B42C1022819Mileage | 120,848 |
Style | CAR |
Engine | 1.8L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Base 4dr Hatchback 4A |
Fuel | Gasoline |

2012 TOYOTA PRIUS
Stock# 94700 VIN# JTDKDTB32C1514856Mileage | 55,300 |
Style | CAR |
Engine | 1.5L I4 |
Color | Blue |
Transmission | CVT |
Trim | Four 4dr Hatchback |
Fuel | Gas/Electric Hybrid |

2012 Honda Civic
Stock# 95208 VIN# 19XFB2F95CE308850Mileage | 102,153 |
Style | CAR |
Engine | 1.8L I4 |
Color | Gray |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | EX L 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2011 Dodge Journey
Stock# 95244 VIN# 3D4PG1FG7BT545724Mileage | 147,866 |
Style | SUV |
Engine | 3.6L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Mainstreet 4dr SUV |
Fuel | Flex Fuel |

2011 Chevrolet Traverse
Stock# 95294 VIN# 1GNKVGEDXBJ337049Mileage | 107,910 |
Style | SUV |
Engine | 3.6L V6 |
Color | MAROON |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LT AWD 4dr SUV w/1LT |
Fuel | Gasoline |

2011 Jeep Wrangler Unlimited
Stock# 95412 VIN# 1J4BA3H12BL586538Mileage | 82,961 |
Style | SUV |
Engine | 3.8L V6 |
Color | BLUE |
Transmission | |
Trim | UNLIMITED |
Fuel | Gasoline |

2011 Volkswagen Jetta
Stock# 95037 VIN# 3VWPL7AJ8BM668972Mileage | 92,675 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | Gold |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SportWagen TDI 4dr Wagon 6A |
Fuel | Diesel |

2010 Dodge Ram Pickup 1500
Stock# 95239 VIN# 1D7RV1CP2AS242419Mileage | 61,217 |
Style | TRUCK |
Engine | 4.7L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | ST 4x4 4dr Crew Cab 5.5 ft. SB Pickup |
Fuel | Flex Fuel |

2010 Ford Expedition
Stock# 95344 VIN# 1FMJU1G56AEB62831Mileage | 174,308 |
Style | SUV |
Engine | 5.4L V8 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | XLT 4x4 4dr SUV |
Fuel | Flex Fuel |

2009 Chevrolet Silverado 1500
Stock# 95242 VIN# 3GCEC23049G124107Mileage | 110,862 |
Style | TRUCK |
Engine | 5.3L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LT 4x2 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB |
Fuel | Gasoline |

2009 Volkswagen Rabbit
Stock# 94978 VIN# WVWAA71K09W050241Mileage | 99,392 |
Style | CAR |
Engine | 2.5L I5 |
Color | SILVER |
Transmission | Manual 5-Speed |
Trim | S 2dr Hatchback 5M |
Fuel | Gasoline |

2009 Infiniti G37 Coupe
Stock# 95206 VIN# JNKCV64F29M652770Mileage | 179,340 |
Style | CAR |
Engine | 3.7L V6 |
Color | BLACK |
Transmission | Automatic 7-Speed |
Trim | x AWD 2dr Coupe |
Fuel | Gasoline |

2008 Audi A4
Stock# 95354 VIN# WAUKF78E68A168566Mileage | 78,145 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | BLACK |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | 2.0T Avant quattro AWD 4dr Wagon (2L I4 6A) |
Fuel | Gasoline |

2008 Ford Escape
Stock# 95314 VIN# 1FMCU93178KD49288Mileage | 139,734 |
Style | SUV |
Engine | 3.0L V6 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | XLT AWD 4dr SUV V6 |
Fuel | Gasoline |

2008 Ford Focus
Stock# 95325 VIN# 1FAHP35N28W203829Mileage | 129,641 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | GREEN |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | SE 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2007 Chevrolet Impala
Stock# 95352 VIN# 2G1WB55K779171445Mileage | 114,402 |
Style | CAR |
Engine | 3.5L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | LS 4dr Sedan w/ roof rail curtain delete |
Fuel | Gasoline |

2007 Audi A4 S-Line
Stock# 95300 VIN# WAUSH78E47A183804Mileage | 100,612 |
Style | CAR |
Engine | 3.1L V6 |
Color | Gray |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | 3.2 Avant quattro AWD 4dr Wagon (3.1L V6 6A) |
Fuel | Gasoline |

2007 Buick Lucerne
Stock# 94882 VIN# 1G4HD57267U214324Mileage | 116,645 |
Style | CAR |
Engine | 3.8L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | CXL V6 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2006 Chevrolet Avalanche
Stock# 95191 VIN# 3GNEK12Z16G239683Mileage | 119,975 |
Style | TRUCK |
Engine | 5.3L V8 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | LS 1500 4dr Crew Cab 4WD SB |
Fuel | Flex Fuel |

2006 Jaguar S-Type
Stock# 94735 VIN# SAJWA01B66HN60978Mileage | 122,070 |
Style | CAR |
Engine | 4.2L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | 4.2 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

2006 Chrysler PT Cruiser
Stock# 94357VR VIN# 3C3JY45X06T309946Mileage | 54,655 |
Style | CONVERTIBLE |
Engine | 2.4L I4 |
Color | White |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Base 2dr Convertible |
Fuel | Gasoline |

2004 Ford Expedition
Stock# 95374 VIN# 1FMPU18L84LB89665Mileage | 238,894 |
Style | SUV |
Engine | 5.4L V8 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Eddie Bauer 4WD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2004 Ford Mustang
Stock# 95202 VIN# 1FAFP40464F117929Mileage | 81,512 |
Style | CAR |
Engine | 3.9L V6 |
Color | MAROON |
Transmission | Manual 5-Speed |
Trim | Base 2dr Fastback |
Fuel | Gasoline |

2003 Toyota Avalon
Stock# 95270 VIN# 4T1BF28B03U322039Mileage | 66,607 |
Style | CAR |
Engine | 3.0L V6 |
Color | MAROON |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | |
Fuel | Gasoline |

2001 GMC Yukon
Stock# 95311 VIN# 1GKEK13T41J100338Mileage | 206,509 |
Style | SUV |
Engine | 5.3L V8 |
Color | TAN |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | SLE 4WD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2001 Chevrolet Venture
Stock# 95049 VIN# 1GNDX03E91D298165Mileage | 162,353 |
Style | VAN |
Engine | 3.4L V6 |
Color | GOLD |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | EXTENDED |
Fuel | Gasoline |

2001 Ford Explorer Sport
Stock# 95258 VIN# 1FMYU70E41UC73752Mileage | 87,557 |
Style | SUV |
Engine | 4.0L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | Base 4WD 2dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2000 Ford Focus
Stock# 93751R VIN# 3FAFP3232YR204882Mileage | 213,924 |
Style | CAR |
Engine | 2.0L I4 |
Color | BLUE |
Transmission | |
Trim | ZX3 2dr Hatchback |
Fuel | Gasoline |

1999 Lincoln Town Car
Stock# 94870 VIN# 1LNHM81W3XY645077Mileage | 180,888 |
Style | CAR |
Engine | 4.6L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Executive 4dr Sedan |
Fuel | Gasoline |

1999 Isuzu Trooper
Stock# 94749 VIN# JACDJ58X7X7911570Mileage | 185,987 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | |
Trim | S 4dr 4WD SUV |
Fuel | Gasoline |

1997 Dodge Ram Pickup 1500
Stock# 95322 VIN# 3B7HF13Z7VG803389Mileage | 233,809 |
Style | TRUCK |
Engine | |
Color | BLUE |
Transmission | |
Trim | |
Fuel | Gasoline |

1997 Ford F-150
Stock# 94217 VIN# 1FTDF1864VKA37210Mileage | 171,868 |
Style | TRUCK |
Engine | 4.6L V8 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Lariat 2dr 4WD Standard Cab LB |
Fuel | Gasoline |

1976 PLYM ROADRUNNER
Stock# 91201 VIN# HL29G6B422061Mileage | 69,908 |
Style | CAR |
Engine | V8 5.9L |
Color | Orange |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | |
Fuel | Gasoline |

1966 Chevrolet Biscayne Rock Crusher
Stock# 94829 VIN# 153116L214481Mileage | 58,294 |
Style | CAR |
Engine | |
Color | TAN |
Transmission | |
Trim | |
Fuel | Unspecified |
