2017 Chevrolet Equinox
Stock# 95312 VIN# 2GNFLFEK8H6262731Mileage | 68,152 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LT AWD 4dr SUV w/1LT |
Fuel | Gasoline |

2017 Hyundai Tucson
Stock# 96313 VIN# KM8J3CA49HU252103Mileage | 29,233 |
Style | SUV |
Engine | 2.0L I4 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Ford Explorer
Stock# 96221 VIN# 1FM5K8B85GGC68086Mileage | 99,126 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | BLUE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | Base AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Jeep Cherokee
Stock# 96280 VIN# 1C4PJMAB7GW313881Mileage | 65,458 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 9-Speed |
Trim | Sport 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Jeep Grand Cherokee
Stock# 96299 VIN# 1C4RJFAG3GC456490Mileage | 99,817 |
Style | SUV |
Engine | 3.6L V6 |
Color | GRAY |
Transmission | Automatic 8-Speed |
Trim | Laredo 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2016 Hyundai Tucson
Stock# 96310 VIN# KM8J3CA47GU039813Mileage | 42,058 |
Style | SUV |
Engine | 2.0L I4 |
Color | ORANGE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE |
Fuel | Gasoline |

2014 Jeep Cherokee
Stock# 96282 VIN# 1C4PJMAB7EW295668Mileage | 49,335 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 9-Speed |
Trim | Sport 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2012 Jeep Liberty
Stock# 96297 VIN# 1C4PJMAK1CW184000Mileage | 84,037 |
Style | SUV |
Engine | 3.7L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Sport 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2012 Jeep Liberty
Stock# 96292 VIN# 1C4PJMAK4CW186632Mileage | 111,313 |
Style | SUV |
Engine | 3.7L V6 |
Color | BLACK |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Latitude 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2011 Mercedes-Benz M-Class
Stock# 96214 VIN# 4JGBB8GB9BA701931Mileage | 142,210 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | BLACK |
Transmission | Automatic 7-Speed |
Trim | ML 350 4MATIC AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2011 Ford Escape
Stock# 96279 VIN# 1FMCU9C78BKC69686Mileage | 80,338 |
Style | SUV |
Engine | 2.5L I4 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | XLS AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2011 Hyundai Santa Fe
Stock# 96312 VIN# 5XYZHDAG9BG075828Mileage | 97,279 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | RED |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | SE AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2010 Jeep Liberty
Stock# 96307 VIN# 1J4PN5GK1AW160191Mileage | 80,738 |
Style | SUV |
Engine | 3.7L V6 |
Color | BEIGE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | Limited 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2009 Chevrolet Tahoe
Stock# 96209 VIN# 1GNFK13099R225071Mileage | 111,473 |
Style | SUV |
Engine | 5.3L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 6-Speed |
Trim | LS 4x4 4dr SUV |
Fuel | Flex Fuel |

2008 Chevrolet TrailBlazer
Stock# 96136 VIN# 1GNET13M282184706Mileage | 111,217 |
Style | SUV |
Engine | 5.3L V8 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | LT3 4x4 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2007 Lexus RX 350
Stock# 96213 VIN# JTJHK31U772003294Mileage | 193,324 |
Style | SUV |
Engine | 3.5L V6 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | Base AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2005 Honda CR-V
Stock# 96244 VIN# JHLRD78815C033645Mileage | 217,797 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | TAN |
Transmission | Automatic 5-Speed |
Trim | EX AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2004 Honda CR-V
Stock# 96293 VIN# SHSRD78804U246593Mileage | 158,226 |
Style | SUV |
Engine | 2.4L I4 |
Color | SILVER |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | EX AWD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2001 Dodge Durango
Stock# 96040 VIN# 1B4HS28N11F614057Mileage | 97,316 |
Style | SUV |
Engine | 4.7L V8 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | SLT 4WD 4dr SUV |
Fuel | Gasoline |

2000 Ford Expedition
Stock# 96265 VIN# 1FMPU16L6YLA60932Mileage | 196,318 |
Style | SUV |
Engine | 5.4L V8 |
Color | MAROON |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | XLT 4dr 4WD SUV |
Fuel | Gasoline |

1995 Nissan Pathfinder
Stock# 96163 VIN# JN8HD17Y3SW108321Mileage | 165,420 |
Style | SUV |
Engine | 3.0L V6 |
Color | WHITE |
Transmission | Automatic 4-Speed |
Trim | XE 4dr 4WD SUV |
Fuel | Gasoline |
